Spartenleiter & Trainer | ||
Name | Sparte | Lizenzen |
Mirja Straßburger | JuJutsu | 3.Dan JuJutsu |
2.Kyu Karate | ||
Trainer C-JuJutsu | ||
Helge Nieblich | Aikido | 2.Dan Aikido |
Marco Reek | Frauen SV | 1.Kyu JuJutsu |
JuJutsu | Trainer C-JuJutsu | |
Lizenz Frauen SV | ||
Rolf Bernert | Karate | 5.Dan Karate |
Trainer A-Lizenz Karate | ||
Gesundheitstrainer | ||
Peter Nieblich | In stillem Gedenken und Anerkennung ! | |
5.Dan Aikido | ||
Trainer | ||
Karsten Kuthleick | JuJutsu | 1.Dan JuJutsu |
Bundeskampfrichterlizenz | ||
Landeskampfrichterreferent | ||
Sabrina Nagler | Kinder Training | 1.Kyu JuJutsu |
Lizenz Frauen SV | ||
Nicht-Mit-Mir Lizenz | ||
Jarek Zwierzchowski | Kinder Training | 1.Dan JuJutsu |
1.Kyu karate | ||
Sportassistent JuJutsu | ||
Raymer Sierks | Kinder Training | 4.Kyu JuJutsu |
Sportassistent JuJutsu | ||
Hartwig Gunzer | JuJutsu | 5.Dan JuJutsu |
1.Dan Kickboxen WKA | ||
1.Kyu Judo | ||
1.Kyu Karate | ||
Trainer MuayThai | ||
Trainer B-Lizenz JuJutsu |